|
تفاصيل المنتج:
|
| سريع: | 10-30 دقيقة | نسبة استرداد عالية: | 70 - 105% |
|---|---|---|---|
| حساسية عالية: | 0.1 جزء في المليار | وقت الكشف: | 1.5 ساعة |
| درجة حرارة التخزين: | 2-8 درجة مئوية | مواصفة: | 96T |
| إبراز: | 0.1ppb مجموعة اختبار ELISA عالية الحساسية لناهض بيتا,مجموعة اختبار ناهضات بيتا عالية الاسترداد بنسبة 70-105%,10-30 دقيقة طقم اختبار إليسا للكشف السريع,70-105% High Recovery Beta-Agonist Test Kit,10-30min Rapid Detection ELISA Test Kit |
||
| محتويات المجموعة | الكمية | التخزين |
|---|---|---|
| طبق ميكروي مطلي ببيتا أجونيست | 1 × طبق 96 بئرًا (8 آبار × 12 شريطًا) | 2-8 درجة مئوية |
| معايير بيتا أجونيست: تحكم سلبي (أنبوب بغطاء أبيض) 0.1 نانوغرام/مل (أنبوب بغطاء أصفر) 0.3 نانوغرام/مل (أنبوب بغطاء برتقالي) 0.9 نانوغرام/مل (أنبوب بغطاء وردي) 2.7 نانوغرام/مل (أنبوب بغطاء بنفسجي) 8.1 نانوغرام/مل (أنبوب بغطاء أزرق) 100 نانوغرام/مل (إضافة، اختياري، أنبوب بغطاء أحمر) | 1 مل لكل منها | 2-8 درجة مئوية |
| الأجسام المضادة لبيتا أجونيست #1 | 5.5 مل | 2-8 درجة مئوية |
| الأجسام المضادة المقترنة بـ HRP #2 | 5.5 مل | 2-8 درجة مئوية |
| محلول استخلاص العينات 10X | 50 مل | 2-8 درجة مئوية |
| محلول الغسيل 20X | 40 مل | 2-8 درجة مئوية |
| محلول الإيقاف | 6 مل | 2-8 درجة مئوية |
| ركيزة TMB | 12 مل | 2-8 درجة مئوية |
اتصل شخص: Tina
الهاتف :: +8615818799493
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات